Flamengo vence Fluminense e cola de vez no Palmeiras; veja a tabela de classificação
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
| classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Palmeiras | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 27 | 25 | 67% |
| 2Flamengo | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 | 66% |
| 3Atlético-MG | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 49 | 37 | 12 | 62% |
| 4Santos | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 48 | 27 | 21 | 60% |
| 5Botafogo | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 33 | 4 | 52% |
| 6Fluminense | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 32 | 5 | 51% |
| 7Grêmio | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 33 | 2 | 51% |
| 8Atlético-PR | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 30 | 27 | 3 | 50% |
| 9Corinthians | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 31 | 8 | 50% |
| 10Ponte Preta | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 45 | -6 | 46% |
| 11Chapecoense | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 50 | -7 | 45% |
| 12Cruzeiro | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 41% |
| 13Coritiba | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 34 | 1 | 41% |
| 14São Paulo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 30 | -2 | 40% |
| 15Vitória-BA | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 42 | -4 | 38% |
| 16Sport | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 48 | -9 | 37% |
| 17Internacional | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 35 | -6 | 36% |
| 18Figueirense | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 37 | -10 | 35% |
| 19Santa Cruz | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 35 | 54 | -19 | 25% |
| 20América-MG | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 19 | 48 | -29 | 23% |
|
LibertadoresCopa Sul-AmericanaRebaixados
|
|||||||||
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!