Veja o boletim completo abaixo
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 170.515
Casos ativos – 16.935 (9,94%)
Pacientes recuperados – 150.061 (88,00%)
Óbitos – 3.519 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 448
Pacientes internados na Rede Privada – 198
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 192
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 16
Total de pacientes internados – 854
Testes Realizados – 455.253
Aguardando resultados do Lacen – 1.404
* População vacinada:
1ª Dose – 59.852
2ª Dose – 22.683
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.020
2ª Dose – 15.324
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.227
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 22.432
2ª Dose – 5.746
* (Dados obtidos às 18h03)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (17 de março), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/03/2021 | ||||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
| Porto Velho | 62.210 | 54.390 | 1.578 | |
| Ariquemes | 14.298 | 12.649 | 266 | |
| Ji-Paraná | 11.547 | 10.176 | 305 | |
| Vilhena | 9.328 | 8.597 | 152 | |
| Cacoal | 8.519 | 8.071 | 129 | |
| Jaru | 4.944 | 4.469 | 71 | |
| Guajará-Mirim | 4.917 | 4.460 | 160 | |
| Rolim de Moura | 4.744 | 4.071 | 79 | |
| Alta Floresta D’Oeste | 2.617 | 2.465 | 36 | |
| Nova Mamoré | 2.496 | 1.974 | 43 | |
| Presidente Médici | 2.040 | 1.615 | 29 | |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.235 | 1.011 | 14 | |
| Cerejeiras | 1.207 | 1.034 | 19 | |
| Alto Paraíso | 1.146 | 955 | 21 | |
| Chupinguaia | 1.130 | 1.087 | 14 | |
| Cujubim | 1.099 | 909 | 21 | |
| Colorado do Oeste | 1.075 | 1.000 | 11 | |
| Itapuã do Oeste | 1.047 | 916 | 16 | |
| Monte Negro | 1.022 | 731 | 18 | |
| Seringueiras | 874 | 813 | 8 | |
| Urupá | 860 | 739 | 14 | |
| Costa Marques | 822 | 758 | 13 | |
| Campo Novo de Rondônia | 797 | 658 | 15 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 701 | 648 | 17 | |
| Vale do Anari | 656 | 570 | 7 | |
| Alvorada D’Oeste | 635 | 526 | 14 | |
| Nova União | 628 | 592 | 8 | |
| Vale do Paraíso | 559 | 463 | 20 | |
| Cabixi | 497 | 470 | 10 | |
| Cacaulândia | 489 | 348 | 7 | |
| Corumbiara | 451 | 413 | 9 | |
| Rio Crespo | 441 | 350 | 3 | |
| Ministro Andreazza | 372 | 346 | 10 | |
| Theobroma | 353 | 309 | 8 | |
| Teixeirópolis | 345 | 328 | 2 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 332 | 297 | 10 | |
| Pimenteiras do Oeste | 310 | 294 | 7 | |
| Governador Jorge Teixeira | 304 | 275 | 4 | |
| Machadinho D’Oeste | 47 | 2 | ||
| Buritis | 8 | 0 | ||
| Pimenta Bueno | 0 | 1 | ||
| Candeias do Jamari | 19 | 0 | ||
| Ouro Preto do Oeste | 25 | 1 | ||
| Espigão D’Oeste | 2 | -1 | ||
| São Miguel do Guaporé | 14 | 0 | ||
| São Francisco do Guaporé | 34 | 0 | ||
| Santa Luzia D’Oeste | 10 | 0 | ||
| Mirante da Serra | 11 | 0 | ||
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
| Parecis | 8 | 0 | ||
| Castanheiras | 0 | 0 | ||
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
| Total geral | 1.624 | 55 | ||
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!