Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (10) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 252.040
Casos ativos – 6.234 (2,47%)
Pacientes recuperados – 239.539 (95,04%)
Óbitos – 6.267 (2,49%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 211
Pacientes internados na Rede Privada – 40
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 79
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 332
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 653.155
Aguardando resultados do Lacen – 147
* População vacinada:
1ª Dose – 572.684
2ª Dose – 182.304
Vacinas recebidas: 958.898
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 113.490
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de julho de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/07/2021 | ||||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
| Porto Velho | 83.954 | 2.476 | 78.451 | |
| Ariquemes | 21.921 | 474 | 21.279 | |
| Ji-Paraná | 18.684 | 553 | 17.801 | |
| Cacoal | 13.824 | 289 | 13.327 | |
| Vilhena | 13.418 | 259 | 12.861 | |
| Jaru | 7.525 | 173 | 7.261 | |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.927 | 65 | 3.827 | |
| Candeias do Jamari | 3.856 | 77 | 3.667 | |
| Nova Mamoré | 3.522 | 78 | 3.346 | |
| Presidente Médici | 3.508 | 81 | 3.379 | |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.950 | 30 | 1.783 | |
| Cujubim | 1.920 | 38 | 1.865 | |
| Alto Paraíso | 1.817 | 48 | 1.763 | |
| Costa Marques | 1.777 | 33 | 1.570 | |
| Monte Negro | 1.726 | 32 | 1.586 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.457 | 44 | 1.401 | |
| Chupinguaia | 1.439 | 19 | 1.367 | |
| Seringueiras | 1.393 | 20 | 1.349 | |
| Itapuã do Oeste | 1.390 | 18 | 1.348 | |
| Urupá | 1.216 | 32 | 1.164 | |
| Campo Novo de Rondônia | 1.202 | 22 | 1.132 | |
| Vale do Anari | 1.168 | 23 | 1.113 | |
| Santa Luzia D’Oeste | 948 | 17 | 871 | |
| Cacaulândia | 833 | 11 | 812 | |
| Nova União | 831 | 15 | 815 | |
| Cabixi | 830 | 20 | 786 | |
| Theobroma | 806 | 25 | 760 | |
| Corumbiara | 791 | 19 | 757 | |
| Vale do Paraíso | 774 | 25 | 733 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 638 | 22 | 604 | |
| Governador Jorge Teixeira | 611 | 21 | 590 | |
| Rio Crespo | 590 | 12 | 570 | |
| Teixeirópolis | 524 | 9 | 515 | |
| Ministro Andreazza | 504 | 14 | 485 | |
| Machadinho D’Oeste | 6 | 0 | ||
| Rolim de Moura | 3 | 0 | ||
| Pimenta Bueno | 2 | 0 | ||
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
| Buritis | 0 | 0 | ||
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
| Espigão D’Oeste | 10 | 4 | ||
| Cerejeiras | 2 | 0 | ||
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
| São Francisco do Guaporé | 4 | 0 | ||
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | ||
| Alvorada D’Oeste | 6 | 0 | ||
| Mirante da Serra | 2 | 0 | ||
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
| Parecis | 0 | 0 | ||
| Castanheiras | 0 | 0 | ||
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
| Total geral | 201 | 10 | ||
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!