ELEIÇÕES 2008 - Confira os número finais e os vereadores que fazem parte da próxima legislatura da Câmara Municipal
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Com 100% dos votos apurados a composição da próxima legislatura municipal que irá fazer parte da Câmara Municipal de Porto Velho está configurado com o resultado final. Confira abaixo os mais bem votados, sendo que desses os 16 em negrito devem compor a Casa de Leis do município.
| Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEQUINHA ARAUJO | 15500 | PMDB | PSC - PMDB | 4.131 | 2,13 |
| JAIME GAZOLA | 43111 | PV | PV - DEM | 3.842 | 1,98 |
| EPIFANIA | 13789 | PT | PP - PRTB - PT | 3.577 | 1,84 |
| HERMINIO | 13013 | PT | PP - PRTB - PT | 2.888 | 1,49 |
| MARCELO REIS | 43444 | PV | PV - DEM | 2.484 | 1,28 |
| RAMIRO NEGREIROS | 15210 | PMDB | PSC - PMDB | 2.459 | 1,27 |
| ALAN QUEIROZ | 40123 | PSB | PSB | 2.444 | 1,26 |
| JAIR MONTES | 36036 | PTC | PTC - PSL | 2.406 | 1,24 |
| EDUARDO | 43210 | PV | PV - DEM | 2.403 | 1,24 |
| JEAN OLIVEIRA | 45140 | PSDB | PSDB | 2.324 | 1,20 |
| CLAUDIO DA PADARIA | 65130 | PC do B | PC do B - PR | 2.298 | 1,18 |
| PASTOR DELSO MOREIRA | 10123 | PRB | PMN - PRB - PDT | 2.198 | 1,13 |
| MARIO SERGIO DA EMDUR | 33133 | PMN | PMN - PRB - PDT | 2.170 | 1,12 |
| CLAUDIO CARVALHO | 13123 | PT | PP - PRTB - PT | 2.142 | 1,10 |
| MARINHO MELO | 15678 | PMDB | PSC - PMDB | 2.105 | 1,09 |
| BENGALA | 13600 | PT | PP - PRTB - PT | 2.030 | 1,05 |
| JOSE WILDES | 13111 | PT | PP - PRTB - PT | 1.935 | 1,00 |
| ELLIS DO SINDEPROF | 65333 | PC do B | PC do B - PR | 1.924 | 0,99 |
| MOISES COSTA | 43789 | PV | PV - DEM | 1.891 | 0,97 |
| CHICO CAÇULA | 12345 | PDT | PMN - PRB - PDT | 1.856 | 0,96 |
| TED WILSON | 25123 | DEM | PV - DEM | 1.837 | 0,95 |
| MARIANA CARVALHO | 45456 | PSDB | PSDB | 1.829 | 0,94 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!